Il Mais: caratteristiche e benefici per le galline e le le uova

Il blog dedicato all’allevamento amatoriale
Composizione e valore energetico di 100g di mais | |
Acqua | 12,5g |
Carboidrati | 75,1g |
Proteine | 9,2g di scarso valore biologico |
grassi | 3,8g |
Fibre | 2g |
Vit. E | 34,5 mg |
Ferro | 2,4 mg |
Buon allevamento! 🐔
Se hai domande o dubbi scrivi un commento
Fonte: il mais – coltura e cultura 2007
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Si possono dare i popcorn alle galline? Grazie
si sono daccordo con voi il mais spezzato per le galline è piùdigeribile vero ma va bene anche sano vero grazie
Ciao Orpatrio! cosa intendi per “”ma va bene anche sano”? Intendi intero?